هذه أهم إشارات النمو في بيت السِّدر، مرتبة بحسب الربح المتوقع والثقة والمخزون.
| اليوم | الإيراد |
|---|---|
| 1 | 12 ألف ر.س |
| 2 | 16 ألف ر.س |
| 3 | 14 ألف ر.س |
| 4 | 21 ألف ر.س |
| 5 | 19 ألف ر.س |
| 6 | 26 ألف ر.س |
| 7 | 31 ألف ر.س |
| 8 | 28 ألف ر.س |
| 9 | 37 ألف ر.س |
| 10 | 35 ألف ر.س |
| 11 | 43 ألف ر.س |
| 12 | 47 ألف ر.س |
| 13 | 44 ألف ر.س |
| 14 | 53 ألف ر.س |
ثلثا النمو جاءا من باقة «أناقة المساء». الرفع مقاس مقابل مجموعة احتفاظ 10٪، وليس مجرد مبيعات حدثت بعد الظهور.